Laporan Keuangan PT Alami Fintek Sharia
Tahun 2022
05/07/2023
Laporan Posisi Keuangan 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)
| Aset | |
|---|---|
| Aset Lancar | 13.618 |
| Aset Tidak Lancar | 1.603 |
| Total Aset | 15.221 |
| Liabilitas | |
|---|---|
| Liabilitas Jangka Pendek | 6.798 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 1.298 |
| Total Liabilitas | 8.096 |
| Ekuitas | 7.125 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)
| Deskripsi | |
|---|---|
| Pendapatan Jasa | 79.757 |
| Diskon | (43.165) |
| Pendapatan Jasa - Neto | 36.592 |
| Beban Penjualan dan Pemasaran | (14.119) |
| Laba (rugi) kotor | 22.473 |
| Beban Umum dan Administrasi | (24.234) |
| Lain-lain | 3.663 |
| Total penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan | 1.902 |
Laporan Keuangan Lainnya
| Tahun | Nama Dokumen |
|---|