Laporan Keuangan PT Alami Fintek Sharia
Tahun 2024
30/04/2025
Laporan Posisi Keuangan 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)
| Aset | |
|---|---|
| Aset Lancar | 14.785 |
| Aset Tidak Lancar | 2.124 |
| Total Aset | 16.909 |
| Liabilitas | |
|---|---|
| Liabilitas Jangka Pendek | 2.263 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 1.172 |
| Total Liabilitas | 3.435 |
| Ekuitas | 13.474 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)
| Deskripsi | |
|---|---|
| Pendapatan Jasa - Neto | 17.057 |
| Beban Operasional | (15.213) |
| Laba (rugi) usaha | 1.844 |
| Lain-lain | 262 |
| Laba (rugi) sebelum pajak | 2.106 |
| Beban pajak penghasilan - neto | (121) |
| Laba (rugi) tahun berjalan | 1.985 |
| Penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak | 455 |
| Total penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan | 2.440 |
Laporan Keuangan Lainnya
| Tahun | Nama Dokumen |
|---|


